OFFICIAL RANKINGS
SATTB Rankings
Published national rankings for senior, junior, masters and para categories. These are separate from NELO and NSATTB calculated points.
u11 girls
Published 2026-10-01 · 86 players| 1 | SIVNANNAN Syriana | 8389 | UMG | |
| 2 | VERHEIJEN Danyelle | 8130 | GN | |
| 3 | REDDY Jordyn | 8442 | UMG | |
| 4 | HUSVU Tadiwanashi | 8344 | GN | |
| 5 | DOMINGO Imaan | 8503 | CT | |
| 6 | DOMINGO Farah | 8500 | CT | |
| 7 | PARBHOODEEN Tarika Amber | 8350 | UMG | |
| 8 | BATSHOLENG Shephanie | 7649 | BOT | |
| 9 | DE BRUYN Mishkah | 8757 | CT | |
| 10 | MUSINGUZI Shivan | 8716 | CT | |
| 11 | DAVIDS Rukaya | 8756 | CT | |
| 12 | MKHWENKWE Olwakhe | 8949 | EC | |
| 13 | MARAIS Hannah | 8887 | CT | |
| 14 | Kee'ana Pillay | 8578 | UMG | |
| 15 | Arya Singh | 8576 | UMG | |
| 16 | BANNI Makanaka | 8964 | BOT | |
| 17 | MABOKO Keneilwe Motloge | 8428 | LIM | |
| 18 | Princess Tichiwangani | 8738 | ZIM | |
| 19 | BUISANYANG Sethunya | 8376 | BOT | |
| 20 | BHENGU Sinakho | 8310 | ETK | |
| 21 | MODIKA Michelle Trudy Vukona | 8429 | LIM | |
| 22 | TOLBATHI Ziyasanda | 8957 | EC | |
| 23 | MOSOTHO Boitumelo | 8935 | LIM | |
| 24 | BOOI Khayone | 8888 | WC | |
| 25 | AVONTUUR Ezrah | 8889 | WC | |
| 26 | NKADIMENG Kgothatso | 8427 | LIM | |
| 27 | Prudence Point Pashi | 8739 | ZIM | |
| 28 | JOSEPHS Grace | 8759 | CT | |
| 29 | SMITH Willow | 8717 | CT | |
| 30 | SEKETE Nthabeleng | 8819 | DRKKTTA | |
| 31 | ZIDE Nakhanani | 8956 | EC | |
| 32 | MOSALA Hlompho | 8220 | NW | |
| 33 | JEEBODH Thea | 8883 | GN | |
| 34 | Motshabi Bopelo | 8178 | FS | |
| 35 | Likuwe SODANGWE | 8495 | EC | |
| 36 | SINGH Dequolia | 8978 | UMG | |
| 37 | MATLOU Thandi | 8363 | NW | |
| 38 | Inako NTSHONTSHO | 8496 | EC | |
| 39 | NXUMALO Olwethu | 8272 | UMZ | |
| 40 | Aneliswa KUNENE | 8492 | UMZ | |
| 41 | LOUW Leyla | 8534 | EDEN | |
| 42 | NAIDOO Deanne | 8099 | ETTA | |
| 43 | SHORTLES Mia | 8352 | CW | |
| 44 | ABRAHAMS Zuri | 8348 | JTTA | |
| 45 | Omphile Motsoari | 8602 | FS | |
| 46 | Leche VERSTER | 8760 | GN | |
| 47 | Reabetswe Tiro | 8082 | NW | |
| 48 | GOLOGOLO Latita | 8125 | FS | |
| 49 | NGAMBU Asekhona | 8288 | EC | |
| 50 | MPHUNGA Amkele | 8289 | EC | |
| 51 | MABILO Delite | 8362 | NW | |
| 52 | LETELE Katlego | 8400 | EKU | |
| 53 | Reneiloe Mosoang | 8592 | FS | |
| 54 | MMUTLANYANA Omphilelesedi | 8460 | FS | |
| 55 | NAIDOO Zyva | 8951 | UMG | |
| 56 | MONCHO Tumelontle | 8924 | DRRSM | |
| 57 | RATHEBE Hapiness | 8934 | LIM | |
| 58 | SHASHAPE Refilwe | 8925 | DRRSM | |
| 59 | MOKOALLO Karabo | 8932 | FS | |
| 60 | LUCAS Reoikantse | 8926 | DRRSM | |
| 61 | LEEUW Tshimologo | 8928 | FS | |
| 62 | LIYEMA Dilesi | 8148 | EC | |
| 63 | KUNGAWE Jwambi | 8149 | EC | |
| 64 | NTLOKOMO Nkxankxa | 8150 | EC | |
| 65 | RADEBE Onalerona | 7308 | FS | |
| 66 | TSHWETSHWELA Elona | 8109 | ETK | |
| 67 | OMPHILE Motseki | 8123 | FS | |
| 68 | Swazi Ngwenya | 8143 | UTH | |
| 69 | MORAKABI Neo | 8145 | FS | |
| 70 | ZONDO Samukelisiwe | 8146 | UTH | |
| 71 | MANYAMA Nthabiseng | 8158 | LIM | |
| 72 | MKHWANAZI Botshelo | 8345 | GN | |
| 73 | BOOYSEN Des-Leigh | 8761 | WC | |
| 74 | MARAIS Michaela | 8890 | CT | |
| 75 | MOSALA Paballo | 8221 | NW | |
| 76 | TAMPE Kobamelo | 8838 | NW | |
| 77 | Sumayya HANSROD | 8497 | JTTA | |
| 78 | APPELS Phatsimo | 8361 | NW | |
| 79 | MANYAMA Karabo | 8430 | LIM | |
| 80 | KORTJAAS Sisanda Enzokuhle | 8950 | UMG | |
| 81 | NDLOVU Asanele | 8647 | ETTA | |
| 82 | MATTHEWS Amina | 8976 | CT | |
| 83 | ROTWANA Lisakhanya | 8261 | EC | |
| 84 | NGIDI Lubanzi | 8501 | UMG | |
| 85 | SITHOLE Lisakhanya | 8502 | UMG | |
| 86 | Tamicah Nudlall | 8575 | UMG |
No players match your filters.
Source: National Senior and Junior Ranking 1 October 2026.xlsx. Players without linked Nexus profiles are also included.