OFFICIAL RANKINGS
SATTB Rankings
Published national rankings for senior, junior, masters and para categories. These are separate from NELO and NSATTB calculated points.
u15 girls
Published 2026-10-01 · 161 players| 1 | VAN AS Tamika | 8025 | CT | |
| 2 | PILLAY Veya | 8085 | UMG | |
| 3 | GOKAL Mahi | 8097 | ETK | |
| 4 | RAMCHURRAN Leora | 8446 | UMG | |
| 5 | CHINANC Nompilenhle | 8105 | ETK | |
| 6 | Phoofolo Refilwe | 8176 | FS | |
| 7 | JONES Shona | 8036 | CT | |
| 8 | Aadilah Chohan | 8572 | UMG | |
| 9 | PHOKI Esinayo | 8290 | EC | |
| 10 | PARBHOODEEN Akshara Gemma | 8106 | UMG | |
| 11 | MOGALADI Briana | 7743 | BOT | |
| 12 | NJEMLA MBATHA Olwethu | 8113 | ETK | |
| 13 | VERHEIJEN Alicia | 8129 | GN | |
| 14 | JOSEPH Skylyn | 8393 | CT | |
| 15 | MARAIS Tayla | 8736 | CT | |
| 16 | KANNIE Jazmine | 8351 | UMG | |
| 17 | Jyante Jacobs | 8519 | CT | |
| 18 | GOVENDER Teme' Aureliah | 8632 | ETTA | |
| 19 | NKELE Boitlamo | 8669 | BOT | |
| 20 | NAIDOO Deanne | 8099 | ETTA | |
| 21 | MANYAMA Nthabiseng | 8434 | LIM | |
| 22 | Leranya Govender | 8571 | UMG | |
| 23 | MKHIZE Elihleithemba | 8311 | ETK | |
| 24 | CARRASCO Ceira | 7259 | FS | |
| 25 | NKOSI Ntando | 8404 | EKU | |
| 26 | ZIDE Iminam | 8152 | EC | |
| 27 | CELE Ziyanda Favour | 8335 | ETK | |
| 28 | LETELE Katlego | 8400 | EKU | |
| 29 | DAVID Carol | 8670 | BOT | |
| 30 | Reabetswe MORUDU | 8700 | EKU | |
| 31 | FAKEY Imaan | 8131 | GN | |
| 32 | PILLAY Tarini | 8175 | UMG | |
| 33 | NKADIMENG Kgothatso | 8427 | LIM | |
| 34 | SIGANGA Likusasa | 8833 | EC | |
| 35 | ROCKMAN Caliyah | 8850 | NMB | |
| 36 | SCHOEMAN Jude | 8038 | CT | |
| 37 | PADAYACHEE Prisha | 8174 | UMG | |
| 38 | HUSVU Anotidaishe | 8343 | GN | |
| 39 | Tamika Karra | 8521 | CT | |
| 40 | FRANCIES Ashley-Ann | 8240 | Eden | |
| 41 | MODIKA Seipati Audrey | 8431 | LIM | |
| 42 | GOLOGOLO Latita | 8125 | FS | |
| 43 | VOSTER Raquelle | 8069 | CW | |
| 44 | RANGATA Terriwoki | 8672 | JTTA | |
| 45 | CASSIM Zahraa | 9256 | JTTA | |
| 46 | LOPEZ Rachel | 8975 | CT | |
| 47 | KESVAL Grace | 8307 | JTTA | |
| 48 | HEERALAL Arya | 8661 | ETTA | |
| 49 | VAN DER SCHYFF Kauthar | 8159 | CT | |
| 50 | Carline RAUTENBACH | 8724 | GN | |
| 51 | FOURIE Riana | 7801 | FS | |
| 52 | PEDRO Dalzanthy | 8241 | Eden | |
| 53 | DJEUDJE Akheela | 8076 | WC | |
| 54 | DINISO Likum | 8763 | WC | |
| 55 | PERRANG Megarle | 8286 | WC | |
| 56 | NGAMBU Asekhona | 8288 | EC | |
| 57 | MBONISENI Sinesipho | 8292 | EC | |
| 58 | FARMER Cadence | 8941 | NAM | |
| 59 | JAFTHA Oceanique | 8973 | EC | |
| 60 | INCE Skylar | 8952 | UMG | |
| 61 | HOFFMAN Jae-Leigh | 8237 | Eden | |
| 62 | Motshabi Bopelo | 8178 | FS | |
| 63 | REURINK Noa-Marie | 8354 | CW | |
| 64 | NAIDOO Kimiya | 8953 | UMG | |
| 65 | MARSHALL Lael | 8279 | JTTA | |
| 66 | Tamzin Human | 8395 | CW | |
| 67 | HUSVU Tadiwanashi | 8344 | GN | |
| 68 | MACHI Azile | 8107 | ETK | |
| 69 | SONDAY Ganaan | 7740 | CT | |
| 70 | NJEMLA Olwethu | 8316 | ETK | |
| 71 | CELE Anathi Yonenhle | 8326 | ETK | |
| 72 | WAGH Aditi | 8423 | GN | |
| 73 | Thobeka Ntsolloane | 8604 | FS | |
| 74 | L Mahlape | 8605 | FS | |
| 75 | MOHATLI Dipheta | 8162 | LIM | |
| 76 | KRISTIN KATA | 8479 | JTTA | |
| 77 | BULLEN Isabel | 8308 | JTTA | |
| 78 | NAIDOO Shreya | 8569 | UMG | |
| 79 | MGAPEOLO Onkgwele | 8711 | JTTA | |
| 80 | Camryn Otto | 8520 | CT | |
| 81 | Aneliswa KUNENE | 8492 | UMZ | |
| 82 | MDAKANE Enhle | 8879 | UTH | |
| 83 | MATSENA Karabo | 8805 | LIM | |
| 84 | NJEMLA Olwethu | 8299 | ETK | |
| 85 | RUITERS Taylor | 8536 | EDEN | |
| 86 | PEDRO Irisha | 8239 | Eden | |
| 87 | MKOLWANA Elihle | 8153 | EC | |
| 88 | VILAKAZI Asanda Snothile | 8325 | ETK | |
| 89 | GOVENDER Diara | 8633 | ETTA | |
| 90 | KONRAD Kya | 8713 | JTTA | |
| 91 | NDLOVU Khanyisile | 8084 | NW | |
| 92 | ZALIGOBE Iviwe | 8291 | EC | |
| 93 | CHOMA Masello | 8432 | LIM | |
| 94 | ANANDHPURI Khiara | 7458 | UMG | |
| 95 | Mhlongo Sanele | 8296 | ETK | |
| 96 | Reabetswe Tiro | 8082 | NW | |
| 97 | SEBOPEL Keletso | 8366 | NW | |
| 98 | KHANYE Dineo | 8773 | DRRSMTTA | |
| 99 | Jiya Naidoo | 8574 | UMG | |
| 100 | MABILO Delite | 8362 | NW | |
| 101 | MAGAGULA Phindile | 8967 | LIM | |
| 102 | LAMOUNT Caitlyn | 8855 | EDEN | |
| 103 | KHANYE Reabetswe | 8920 | DRRSM | |
| 104 | MABOKO Kelebogile | 8940 | LIM | |
| 105 | NXUMALO Olwethu | 8272 | UMZ | |
| 106 | RADEBE Ntando | 8947 | UTH | |
| 107 | MAKAU Jessica | 8968 | LIM | |
| 108 | GAMA Amahle | 8875 | UTH | |
| 109 | ABDULLA Fathima Zahra | 8903 | JTTA | |
| 110 | Zahraa Cassiem | 8530 | CT | |
| 111 | MTHANTI Siphokazi | 8274 | UMZ | |
| 112 | MATLOU Thandi | 8363 | NW | |
| 113 | RETHABILE Reneilwe | 8921 | DRRSM | |
| 114 | GOLOGOLO Milka | 8124 | FS | |
| 115 | NAIDOO Isabella Rose | 8730 | ETTA | |
| 116 | Chinanga Mpilo Enhle | 8295 | ETK | |
| 117 | MADVIRAKARE Lerato | 8257 | JTTA | |
| 118 | GOVINDSAMY Letai-Shai Anne | 8634 | 0 | |
| 119 | KADOO Arya | 8708 | UMG | |
| 120 | LEHLOO Tshepiso | 8364 | NW | |
| 121 | Manhattan Kholofelo Mokgadi | 8590 | LIM | |
| 122 | MATILOSE Yonwaba | 8829 | EC | |
| 123 | BONGA Inam | 8830 | EC | |
| 124 | Aphiwe MAKHUBU | 8840 | UMZ | |
| 125 | Annika STANDER | 8583 | GN | |
| 126 | DANIELS Zaitoon | 8194 | CW | |
| 127 | FORTUIN Tamlin | 8764 | CW | |
| 128 | Cassie Stevens | 8396 | Eden | |
| 129 | NTONDO Inga | 8073 | EDEN | |
| 130 | LEIGH Jamie | 8507 | CW | |
| 131 | LEBELO Tshepang | 8224 | NW | |
| 132 | KGALANYANE Patricia | 8227 | NW | |
| 133 | MOGOFE Lebogang | 8369 | NW | |
| 134 | MADUNA Thandeka | 8425 | GN | |
| 135 | Nomcebo SIKHOKHANE | 8487 | UMZ | |
| 136 | Meetay PARAG | 8489 | UMZ | |
| 137 | Mayeni NJOKO | 8490 | UMZ | |
| 138 | BLOM Robin | 8762 | CW | |
| 139 | BABA Sisitha | 8499 | WC | |
| 140 | LOUW Leyla | 8534 | EDEN | |
| 141 | LIGMAN Chanelle | 8974 | EC | |
| 142 | CUPIDO Zahra-Skye | 8353 | CW | |
| 143 | SIVNANNAN Syriana | 8389 | UMG | |
| 145 | Dumisa Elihle | 8300 | ETK | |
| 146 | ZWANE Ziyanda | 8334 | ETK | |
| 147 | PARBHOODEEN Tarika Amber | 8350 | UMG | |
| 148 | SWARTS Ledinia | 8355 | CW | |
| 149 | Rashieda Abrahams | 8394 | Eden | |
| 150 | MOJATAU Bokamoso | 8465 | FS | |
| 151 | S Jameson | 8606 | FS | |
| 152 | B Motshabi | 8607 | FS | |
| 153 | G Masopa | 8608 | FS | |
| 154 | B Letsokodi | 8609 | FS | |
| 155 | Thabeka NTSOLLOANE | 8725 | FS | |
| 156 | JEEBODH Thea | 8883 | GN | |
| 157 | ABRAHAMS Zuri | 8348 | JTTA | |
| 158 | HECHTER Natalie | 8339 | JTTA | |
| 159 | LETSABA Oratile | 8405 | EKU | |
| 160 | RAJCOOMAR Sairah | 8737 | UMG | |
| 162 | LEPHOO Karabelo | 8931 | FS | |
| 163 | STANLEY Bokamoso | 8930 | FS |
No players match your filters.
Source: National Senior and Junior Ranking 1 October 2026.xlsx. Players without linked Nexus profiles are also included.